(资料图)
全市场ETF基金今日合计成交额1304.29亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有642只,下跌的有94只。
证券时报数据宝统计,截至4月28日收盘,全市场783只ETF基金,合计成交额1304.29亿元,分类型统计,股票型合计成交528.03亿元、货币型合计成交426.45亿元、债券型合计成交212.77亿元、QDII合计成交123.22亿元、商品型合计成交13.81亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有642只,占比84.92%,涨幅超2%的有107只,国泰中证动漫游戏ETF(516010)收盘上涨10.02%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有华夏中证动漫游戏ETF(159869)、游戏动漫(516770)、南方国证在线消费ETF(159728)等,分别上涨10.02%、10.01%、9.96%。今日下跌的有94只,占比12.43%,跌幅居前的有嘉实中证电池主题ETF(562880)、汇添富中证电池主题ETF(159796)、招商中证电池主题ETF(561910)等,分别下跌1.31%、1.14%、1.08%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有103只、4只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.515 | 10.02 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.526 | 10.02 |
516770 | 游戏动漫 | 1.528 | 10.01 |
159728 | 南方国证在线消费ETF | 1.016 | 9.96 |
159805 | 传媒ETF | 1.322 | 9.26 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 0.961 | 9.20 |
517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.641 | 8.39 |
516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 1.256 | 8.18 |
159725 | 线上消费ETF | 0.979 | 7.70 |
516620 | 国泰中证影视主题ETF | 1.182 | 6.10 |
517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 1.075 | 6.02 |
159855 | 影视ETF | 1.066 | 5.96 |
159890 | 招商中证云计算ETF | 1.180 | 5.36 |
517280 | 网购ETF | 0.965 | 5.35 |
159739 | 大数据ETF | 1.109 | 5.32 |
516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.146 | 5.23 |
516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 1.157 | 5.18 |
516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 0.997 | 5.17 |
159793 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.917 | 5.04 |
516860 | 博时金融科技ETF | 1.042 | 4.83 |
159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.197 | 4.82 |
515230 | 国泰中证全指软件ETF | 1.017 | 4.74 |
560660 | 新华中证云计算50ETF | 1.041 | 4.73 |
159899 | 招商中证全指软件ETF | 0.963 | 4.67 |
159738 | 云计算ETF沪港深 | 1.060 | 4.54 |
159729 | 汇添富中证沪港深互联网ETF | 0.732 | 4.42 |
516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 1.064 | 4.31 |
159786 | VRETF | 0.775 | 4.31 |
515400 | 富国中证大数据产业ETF | 1.002 | 4.27 |
159856 | 互联网龙头ETF | 0.619 | 4.21 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 0.680 | -1.31 |
159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 0.783 | -1.14 |
561910 | 招商中证电池主题ETF | 0.643 | -1.08 |
561160 | 富国中证电池主题ETF | 0.659 | -1.05 |
560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.869 | -1.03 |
159857 | 光伏ETF | 1.066 | -0.93 |
560600 | 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF | 0.769 | -0.90 |
159967 | 华夏创成长ETF | 0.550 | -0.90 |
159934 | 易方达黄金ETF | 4.248 | -0.89 |
159833 | 大成上海金ETF | 4.310 | -0.85 |
516880 | 光伏50 | 1.049 | -0.85 |
159831 | 嘉实上海金ETF | 4.365 | -0.84 |
518660 | 黄金ETF基金 | 4.307 | -0.83 |
518880 | 华安黄金易(ETF) | 4.298 | -0.81 |
518890 | 中银黄金 | 4.345 | -0.80 |
515790 | 光伏ETF | 1.271 | -0.78 |
159830 | 上海金ETF | 4.232 | -0.77 |
518850 | 华夏黄金ETF | 4.325 | -0.76 |
159834 | 南方上海金ETF | 4.506 | -0.75 |
518680 | 富国上海金ETF | 4.298 | -0.74 |
159812 | 前海开源黄金ETF | 4.312 | -0.74 |
518860 | 建信上海金ETF | 4.330 | -0.73 |
159937 | 博时黄金ETF | 4.296 | -0.72 |
159875 | 嘉实中证新能源ETF | 0.697 | -0.71 |
512580 | 广发中证环保ETF | 1.275 | -0.70 |
516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 0.740 | -0.67 |
159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 0.740 | -0.67 |
518600 | 广发上海金ETF | 4.293 | -0.67 |
516180 | 平安中证光伏产业ETF | 1.048 | -0.66 |
518800 | 国泰黄金ETF | 4.251 | -0.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
基金、ETF基金
关键词:
642只ETF基金今日上涨,最高涨10.02%|当前播报
工伤鉴定之前要上班吗
长三角铁路今日预计发送旅客310万人次 午后迎首波旅客出行高峰
每日速读!国产崛起,合资吃瘪,A0轿车市场要变天了
天天快看点丨当归芍药散有中成药吗_当归芍药散是什么药
汽油的燃点为什么比柴油高 汽油的燃点 热讯
天天快消息!阿里国际站发布生态伙伴计划
【独家】北京市中小学将配备健康副校长
山东:到2023年底,5G基站累计将达到20万个以上|全球今日报
CR-V插混/丰田bZ3 59批免征购置税目录
交银国际:维持比亚迪股份(01211)“买入”评级 目标价309.7港元
世界时讯:机构观点:铁矿石节前钢厂小幅补库 库消比触底反弹
头条:“新生儿出生一件事一次办”将实现“全省通办”
美媒:美国抗击新冠疫情多次溃败 暴露政府和医疗系统缺陷 每日快讯
全球快讯:多措并举稳定和扩大就业
安徽省政府与华润集团签署战略合作协议_焦点消息
看好A股反弹行情 近六成私募建议持仓过节
反向用人?湖人主教练竟然把手感不错的锋线大将放在了板凳上?-实时焦点
维滋_关于维滋介绍
4月27日基金净值:博时汇融回报一年持有混合A最新净值0.6895,跌0.83%
金通灵: 2022年年度报告摘要
世界热头条丨珍宜食品(新兴)有限公司所产红糖陈皮姜被检出铅超标
AWE2023盛大开幕三星携BESPOKE缤色铂格系列产品重磅亮相 今日聚焦
2023年4月27日《万宁新闻》完整版
【风口研报】市场对业绩超预期反应的真相!军工、医药、保险 谁来提振A股气势?
美将限制对华投资?商务部:如属实将坚决反对-每日速讯
危急!白宫:拜登不会签!暴跌18% 港股白酒第一股破发 知名机构亏了!天涯社区关停原因曝光
【头条】市委书记申洪业检查安全生产工作
三巽集团前3月合同销售额3.84亿元 同比下跌56.85%
美国要求韩国芯片制造商禁止填补美国在华市场份额?商务部回应